類 別:日本沙迪克
時(shí) 間:2022/2/21 17:00:25
加工槽內(nèi)尺寸 寬×深 (mm) | 1040 x 780 |
---|---|
各軸行程 X×Y×Z (mm) | 600 x 400 x 270 |
U×V 軸行程 (mm) | 80 x 80 |
最大錐角 | ±15°(板厚:120mm) |
最大工件尺寸(噴流加工時(shí)) 寬×長(zhǎng)×高 (mm) |
990 x 670 x 265 |
最大工件尺寸(浸漬加工時(shí)) 寬×長(zhǎng)×高 (mm) |
990 x 670 x 250 |
最大加工物質(zhì)量(噴流加工時(shí))(kg) | 850 |
最大加工物質(zhì)量(浸漬加工時(shí))(kg) | 700 |
電極絲(mm) | 0.1 ~ 0.3 |
電極絲張力(N) | 3 ~ 23 |
最大電極絲進(jìn)給速度(mm/sec) | 420 |
從地面到工作臺(tái)頂面的距離(mm) | 930 |
機(jī)床主體尺寸 寬×長(zhǎng)×高 (mm) | 2620 x 2605 x 2080 *1 |
機(jī)床安裝尺寸 寬×長(zhǎng) (mm) | 3300 x 3395 |
機(jī)床主體重量(kg) | 3040 *2 |
電氣總?cè)萘? | 三相 50/60Hz 11 kVA |
東莞市翔亞機(jī)械設(shè)備有限公司
地 址:東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)金銘國(guó)際模具城展廳3B棟-2001
電 話:0769-81153535
傳 真:0769-81153536
聯(lián)系人:伍小姐 13827296260
郵 箱: xiangyajixie@126.com
網(wǎng) 址: newpowersport.cn